Do domu
>
produkty
>
Miniwywrotka gąsienicowa
>
| Power model | DUCAR |
|---|---|
| Power type | Horizontal bar/EPAFour stroke/air-cooled |
| Displacement | 420CC |
| Rated power | 13.5HP/3600RPM |
| Fuel type | 92# |
| Fuel tank | 6L |
| Weight | 480KG |
| Max. load capacity | 1300KG |
| Body size (excluding footrest) | 2130x1250x1400MM |
| Dimensions including foot pedal | 2360x1250x1400MM |
| Box dimensions | 1400x800x600MM |
| Chassis Width | 1250MM |
| Container capacity | 594m³ |
| Tipping method | Hydraulic tipping bucket |
| Walk several degrees | 6L |
| Gradability | 26° |
| Tire | 6 |
| Hydraulic oil filter element | 1 |
| Air filter element | 1 |
| Accelerator cable | 1 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili